TurBoXe (Auteur du topic), Posté le: Sam 07 Déc 2013, 17:23 Sujet du message: Problème de ping
Problème de ping9492688338
Bonjour à tous,
Je viens chercher ici un peu d'aide. Je suis nouveau chez Free et mon ping me pose quelques problèmes.
Mon débit est raisonnable +/- 11 Méga mais le ping n'est pas correct lorsque je joue sur des jeux online.
Quand je ping par exemple ftpperso.free.fr le résultat est normal:
Par contre quand je commence à jouer à League of Legend mon ping mini est de 85-90.
Je tiens à préciser que je n'ai pas de stream, mise à jour ou autre qui tourne sur le réseau à ce moment la. Je suis passé en mode Fastpath mais rien n'a changé.
hyXeM, Posté le: Dim 08 Déc 2013, 10:58 Sujet du message:
7980674266
Les serveurs de LoL ont actuellement des soucis avec tous les ISP.
Cf incidents énoncés sur le client même du jeu et également sur leur forum.
Tu t'agiteras à essayer de solutionner ce type de problème quand Riot annoncera que tout est OK de leur côté, ce qui est loin d'être le cas actuellement.
kra, Posté le: Dim 08 Déc 2013, 13:41 Sujet du message:
1919616498
Il suffit de faire un tracert pour voir ce qui ne va pas.
Peering cogentco aux heures de pointe 18h-23h30 en semaine et le weekend ...
Détermination de l'itinéraire vers 95.172.65.115 avec un maximum de 30 sauts.
Tracert effectué vers 18h-22h en semaine :
Détermination de l'itinéraire vers 95.172.65.115 avec un maximum de 30 sauts.
1 <1 ms <1 ms <1 ms Freebox [192.168.0.254]
2 23 ms 22 ms 24 ms 82.242.X.X
3 22 ms 22 ms 26 ms orleans-6k-1-a5.routers.proxad.net [213.228.10.190]
4 25 ms 25 ms * bourges-6k-1-po1.intf.routers.proxad.net [212.27.57.66]
5 27 ms * 26 ms clermont-6k-1-po100.intf.routers.proxad.net [212.27.56.126]
6 28 ms 27 ms 28 ms stetienne-6k-1-po1.intf.routers.proxad.net [212.27.58.62]
7 33 ms 34 ms 32 ms lyon-crs16-1-be1005.intf.routers.proxad.net [212.27.50.181]
8 33 ms 32 ms 35 ms lyon-crs8-1-be1000.intf.routers.proxad.net [212.27.56.157]
9 31 ms 31 ms 32 ms th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net [212.27.59.29]
10 34 ms * 33 ms bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
11 73 ms 71 ms 71 ms te0-7-0-10.365.mag21.par01.atlas.cogentco.com [149.6.160.101]
12 101 ms 123 ms 78 ms be2041.mpd22.par01.atlas.cogentco.com [154.54.78.41]
13 51 ms 78 ms 82 ms te0-1-0-0.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.133]
14 94 ms 285 ms 185 ms te3-4.ccr01.fra05.atlas.cogentco.com [154.54.61.138]
15 * 81 ms 84 ms 149.11.106.14
16 111 ms 82 ms 97 ms border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]
17 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
Tracert effectué à minuit + en semaine :
1 <1 ms <1 ms <1 ms Freebox [192.168.0.254]
2 22 ms 22 ms 26 ms 82.242.X.X
3 22 ms 28 ms * orleans-6k-1-a5.routers.proxad.net [213.228.10.190]
4 24 ms * 24 ms bourges-6k-1-po1.intf.routers.proxad.net [212.27.57.66]
5 * 26 ms 26 ms clermont-6k-1-po100.intf.routers.proxad.net [212.27.56.126]
6 29 ms * * stetienne-6k-1-po1.intf.routers.proxad.net [212.27.58.62]
7 30 ms 39 ms 28 ms lyon-crs16-1-be1005.intf.routers.proxad.net [212.27.50.181]
8 31 ms 31 ms 31 ms lyon-crs8-1-be1000.intf.routers.proxad.net [212.27.56.157]
9 33 ms 36 ms * th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net [212.27.59.29]
10 44 ms 31 ms 31 ms bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
11 40 ms 41 ms 41 ms te0-7-0-10.365.mag21.par01.atlas.cogentco.com [149.6.160.101]
12 37 ms 31 ms 38 ms be2038.ccr21.par01.atlas.cogentco.com [154.54.74.253]
13 43 ms 41 ms 48 ms te0-1-0-6.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.221]
14 40 ms 48 ms 39 ms te4-1.ccr01.fra05.atlas.cogentco.com [130.117.2.198]
15 42 ms 41 ms 40 ms 149.11.106.42
16 66 ms 42 ms 43 ms border2.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.2]
Conlusion : Problème de peering avec cogentco de la part de Free et ou Riot.
hyXeM, Posté le: Dim 08 Déc 2013, 22:10 Sujet du message:
7980674266
Test à 5 mins d'intervalle, ce soir ça a l'air OK :
Livebox Play Fibre RJ45 :
Détermination de l'itinéraire vers 95.172.65.115 avec un maximum de 30 sauts.
1 <1 ms <1 ms <1 ms Livebox.home [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 80.10.123.24
3 2 ms 1 ms 1 ms 10.123.176.202
4 2 ms 2 ms 1 ms ae41-0.niaub102.Aubervilliers.francetelecom.net
[193.252.159.30]
5 12 ms 14 ms 14 ms 81.253.184.34
6 16 ms 15 ms 15 ms tengige0-2-0-9.lontr1.London.opentransit.net [19
3.251.242.51]
7 13 ms 12 ms 12 ms xe-1-0-2.lon10.ip4.tinet.net [77.67.67.109]
8 21 ms 20 ms 22 ms xe-0-1-1.fra23.ip4.tinet.net [141.136.110.129]
9 28 ms 28 ms 28 ms 141.136.103.170
10 28 ms 28 ms 28 ms border2.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.2
]
11 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
Freebox Révolution 5mégas Wifi :
Détermination de l'itinéraire vers FRAG1N3SVR95 [95.172.65.115]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms Freebox [192.168.0.254]
2 29 ms 25 ms 30 ms 82.239.223.254
3 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
4 31 ms 24 ms 27 ms th2-crs16-1-be1013.intf.routers.proxad.net [212.
27.59.117]
5 27 ms 32 ms 25 ms th2-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net [212.27.
59.206]
6 30 ms 24 ms 26 ms ix-15-547.tcore1.PVU-Paris.as6453.net [195.219.2
41.173]
7 31 ms 30 ms 70 ms 195.219.241.130
8 38 ms 38 ms 38 ms xe-0-0-1.fra23.ip4.tinet.net [141.136.110.121]
9 42 ms 39 ms 38 ms 141.136.103.170
10 35 ms 39 ms 34 ms border2.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.2
]
11 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum