Freezone S'inscrire

FAQ FAQ Rechercher Rechercher Liste des Membres Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Groupes d'utilisateurs S'enregistrer S'enregistrer
Nombreuses coupures vers le site BSGO (Jeu BattleStar Gal.)
 

Poster un nouveau sujet    Répondre au sujet
   Univers Freebox Index du Forum -> Internet (ligne fixe)



 Auteur   Message 
Golfy
(Auteur du topic)

Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 10 Juil 2017
Messages: 2
 
3 points

Golfy
(Auteur du topic), Posté le: Lun 10 Juil 2017, 22:54    Sujet du message: Nombreuses coupures vers le site BSGO (Jeu BattleStar Gal.) Nombreuses coupures vers le site BSGO (Jeu BattleStar Gal.) 159239 146461
Répondre en citant

Bonjour,

il y a des problèmes vers l'adresse battlestargalactica-311-www.nuev1.bigpoint.net

Après des tests avec leurs services techniques et d'autres abonnés Free, il apparaît que ce serait un problème de routage, ce que semble confirmer les traces ci-dessous, que j'ai faites avec PingPlotter.

Ma question est "est-ce que le support Free peut traiter ce genre d'incident (problème d'AS qui ressemble à celui-ci : https://lafibre.info/peering/peering-orange-opentransit-telia-ibm-softlayer/ ) ?

Merci

Trace correcte :
Target Name: battlestargalactica-311-www.nuev1.bigpoint.net
IP: 178.132.241.92
Date/Time: 10/07/2017 22:37:03 - 10/07/2017 22:47:03

Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 241 0 2,42 139,65 22,25 Freebox [192.168.168.254]
2 241 0 8,80 225,48 40,92 moi38-1-88-170-36-254.fbx.proxad.net [88.170.36.254]
3 241 1 9,20 220,94 46,26 213.228.10.62 [213.228.10.62]
4 241 0 16,86 244,61 64,34 194.149.165.61 [194.149.165.61]
5 224 1 18,00 192,81 60,93 bzn-9k-5-be2001.intf.routers.proxad.net [194.149.162.22]
6 208 73 18,44 186,10 65,70 212.73.243.5 [212.73.243.5]
7 127 98 69,36 175,49 132,62 be2044.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.51.77]
8 228 3 84,00 336,74 137,54 tenge-1-3.cr2.NBG1.content-core.net [212.162.19.34]
9 239 8 78,52 275,86 137,79 br1022.r1.nue1.content-core.net [81.17.112.58]
10 239 99 79,57 189,60 134,59 battlestargalactica-311-www.nuev1.bigpoint.net [178.132.241.92]

Trace en erreur 1 (intermédiaire)
Target Name: battlestargalactica-311-www.nuev1.bigpoint.net
IP: 178.132.241.92
Date/Time: 10/07/2017 21:58:54 - 10/07/2017 22:08:54

Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 210 0 2,00 121,48 17,71 Freebox [192.168.168.254]
2 210 0 7,98 135,63 34,08 moi38-1-88-170-36-254.fbx.proxad.net [88.170.36.254]
3 210 0 9,01 184,13 36,12 213.228.10.62 [213.228.10.62]
4 210 0 18,00 149,87 48,59 194.149.165.61 [194.149.165.61]
5 5 0 21,15 28,03 25,20 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
6 8 38 29,97 32,02 30,96 londres-6k-1-po104.intf.routers.proxad.net [194.149.161.238]
7 5 0 31,26 50,45 40,22 bzn-9k-4-be1028.intf.routers.proxad.net [194.149.161.237]
8 2 0 37,54 38,42 37,98 londres-6k-1-po104.intf.routers.proxad.net [194.149.161.238]
9 206 2 82,40 253,43 131,33 br1022.r1.nue1.content-core.net [81.17.112.58]
10 209 100 0 0 0 battlestargalactica-311-www.nuev1.bigpoint.net [178.132.241.92]

Trace en erreur 2 (boucle routage)
Target Name: battlestargalactica-311-www.nuev1.bigpoint.net
IP: 178.132.241.92
Date/Time: 10/07/2017 21:59:32 - 10/07/2017 22:09:32

Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 227 0 2,00 121,48 18,45 Freebox [192.168.168.254]
2 227 0 7,98 135,63 33,84 moi38-1-88-170-36-254.fbx.proxad.net [88.170.36.254]
3 226 0 8,00 184,13 35,54 213.228.10.62 [213.228.10.62]
4 226 0 18,00 149,87 48,86 194.149.165.61 [194.149.165.61]
5 207 0 17,73 152,36 48,58 bzn-9k-5-be2001.intf.routers.proxad.net [194.149.162.22]
6 3 0 48,00 152,11 117,40 bzn-crs16-2-be1002.intf.routers.proxad.net [78.254.249.9]
7 3 0 24,00 147,83 106,55 bzn-9k-5-be1000.intf.routers.proxad.net [194.149.161.114]
8 215 3 82,73 299,32 127,64 tenge-1-3.cr2.NBG1.content-core.net [212.162.19.34]
9 219 4 82,40 253,43 130,96 br1022.r1.nue1.content-core.net [81.17.112.58]
10 211 100 0 0 0 [-]
11 211 100 0 0 0 [-]
12 211 100 0 0 0 [-]
13 10 60 24,81 40,97 32,11 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
14 10 60 20,35 40,92 32,65 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
15 10 60 22,68 42,44 28,73 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
16 10 60 24,47 46,71 32,05 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
17 10 60 23,89 42,27 32,88 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
18 10 60 23,77 34,00 27,66 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
19 9 67 24,12 32,00 27,37 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
20 9 67 28,00 37,82 31,94 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
21 9 67 20,95 26,29 24,41 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
22 9 67 28,00 33,00 30,57 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
23 7 71 26,00 29,57 27,78 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
24 9 78 26,00 33,43 29,71 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
25 9 67 25,44 30,00 28,46 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
26 7 71 36,00 147,07 91,53 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
27 7 71 28,00 28,00 28,00 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
28 9 67 29,00 29,06 29,02 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
29 7 71 26,00 147,42 86,71 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
30 7 71 28,00 31,77 29,89 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
31 9 67 24,54 37,54 29,43 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
32 7 71 32,41 147,00 89,71 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
33 7 71 27,17 37,36 32,27 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
34 9 67 28,25 43,41 36,12 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
35 7 71 32,08 37,54 34,81 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
36 7 71 33,00 33,20 33,10 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
37 9 67 29,51 37,00 33,84 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
38 9 78 33,00 38,00 35,50 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
39 9 78 35,00 36,98 35,99 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
40 9 78 34,00 36,00 35,00 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
41 9 78 24,71 40,13 32,42 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
42 9 78 26,00 34,00 30,00 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
43 8 88 28,38 28,38 28,38 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
44 9 78 31,56 38,77 35,16 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
45 8 88 28,14 28,14 28,14 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
46 8 88 139,31 139,31 139,31 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
47 8 88 140,00 140,00 140,00 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
48 8 88 138,85 138,85 138,85 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
49 8 88 139,00 139,00 139,00 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
50 8 88 139,00 139,00 139,00 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
51 8 88 27,16 27,16 27,16 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
52 8 88 30,00 30,00 30,00 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
53 8 88 34,46 34,46 34,46 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
54 8 88 26,00 26,00 26,00 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
55 8 88 28,00 28,00 28,00 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
56 8 88 39,00 39,00 39,00 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
57 8 88 32,70 32,70 32,70 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
58 8 88 39,00 39,00 39,00 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
59 8 88 39,00 39,00 39,00 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
60 8 88 39,00 39,00 39,00 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
61 8 88 34,73 34,73 34,73 p11-crs16-1-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.249.1]
62 8 88 30,10 30,10 30,10 bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
63 8 88 32,19 32,19 32,19 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net [78.254.249.10]
64 223 100 32,97 32,97 32,97 battlestargalactica-311-www.nuev1.bigpoint.net [178.132.241.92] Smile Smile
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Golfy
(Auteur du topic)

Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 10 Juil 2017
Messages: 2
 
3 points

Golfy
(Auteur du topic), Posté le: Mar 11 Juil 2017, 14:07    Sujet du message: 159239 146461
Répondre en citant

Suis-je le seul à m'interroger à propos des routages chez Free ? Shocked  
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
BrianMarsha
Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 15 Juil 2019
Messages: 1
 
1 points

BrianMarsha, Posté le: Lun 15 Juil 2019, 8:47    Sujet du message: Re: Nombreuses coupures vers le site BSGO (Jeu BattleStar Ga Re: Nombreuses coupures vers le site BSGO (Jeu BattleStar Ga 194025 177057 Répondre en citant

Plus probablement, c'est un problème de routage. L'avez-vous réglé?  
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé

Poster un nouveau sujet     Répondre au sujet

Univers Freebox Index du Forum -> Internet (ligne fixe)
Page 1 sur 1
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
 

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum





CoolVista Thème phpbb
- Site adapté par Vincent Barrier
 © 2005 - 2009 Univers Freebox