Freezone S'inscrire

FAQ FAQ Rechercher Rechercher Liste des Membres Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Groupes d'utilisateurs S'enregistrer S'enregistrer
Configuration de l'Asus Désolé-ac68u en ADSL2+
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante 

Poster un nouveau sujet    Répondre au sujet
   Univers Freebox Index du Forum -> Ligne ADSL2+



 Auteur   Message 
tsubasa42
(Auteur du topic)

Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 02 Avr 2010
Messages: 36
 
36 points

tsubasa42
(Auteur du topic), Posté le: Dim 04 Mar 2018, 13:07    Sujet du message: 42684 38288
Répondre en citant

Oui le PC connecté au modem a bien les bonnes infos du modem => voir image 4.
J'ai déjà mis à jour le firmware avec la dernière version en ligne.
J'ai testé de pinger la passerelle 78.199.X.254 depuis l'interface du modem et pas de réponse obtenue... .
Ici le résultat d'un netstat depuis le modem, je ne sais pas si ça peut aider:

Active Internet connexions (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:5473 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:18017 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3394 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.1:515 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.1:1990 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.1:9100 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.1:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65218 SYN_RECV
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65219 SYN_RECV
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:52697 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.1:3838 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65157 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65213 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65187 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65124 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65127 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65122 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65111 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65078 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65135 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65195 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65100 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65186 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65190 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65208 TIME_WAIT
tcp 776 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65219 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65182 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65163 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65139 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65069 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65134 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65093 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65205 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65076 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65064 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65152 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65085 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65133 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65191 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65158 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65117 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65123 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65077 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65089 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65156 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65084 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65192 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65125 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65067 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65106 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65197 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65073 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65109 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65167 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65154 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65198 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65087 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65175 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65177 TIME_WAIT
tcp 756 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65222 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65201 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65212 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65215 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65172 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65199 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65155 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65072 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65065 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65194 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65075 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65189 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65176 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65086 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65107 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65171 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65074 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65114 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65173 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65063 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65129 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65098 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65207 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65206 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65101 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65119 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65081 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65068 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65096 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65146 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65202 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65179 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65181 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65095 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65090 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65153 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65184 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65102 TIME_WAIT
tcp 0 26280 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65218 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65110 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65170 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65130 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65083 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65141 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65209 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65140 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65145 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65147 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65168 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65097 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65088 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65211 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65113 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65079 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65104 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65066 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65149 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65118 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65103 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65217 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65080 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65200 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65204 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65214 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65116 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65185 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65165 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65070 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65121 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65128 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65092 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65216 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65183 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65151 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65169 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65112 TIME_WAIT
tcp 786 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65220 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65161 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65178 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65166 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65196 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65142 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65105 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65174 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65136 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65210 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65144 TIME_WAIT
tcp 754 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65223 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65193 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65150 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65148 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65091 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65188 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65137 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65164 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65120 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65143 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65082 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65132 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65138 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65071 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65115 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65108 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65099 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65126 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65180 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65162 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65203 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65094 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.0.1:80 192.168.0.38:65131 TIME_WAIT
tcp 0 0 fe80::1eb7:2cff:fea6:1220:53 :::* LISTEN
tcp 0 0 ::1:53 :::* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:15361 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:55041 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:28680 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:45832 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:24840 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:25609 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:46090 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:41996 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:42000 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:15121 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:4630 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:41239 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:40987 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:15907 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:34595 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:53801 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:33840 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:24880 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:42032 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:40500 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:61493 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:8245 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:61499 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:7488 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:4163 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:44357 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:45126 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:23623 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:23112 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:55630 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:23633 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:52820 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:56917 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:10581 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:48219 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5474 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:18018 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:13157 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:17510 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5990 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:15975 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:29287 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:62824 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:4201 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:52336 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:38000 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:45682 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:56692 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:37751 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:59000 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:10114 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:37000 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:36745 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:62091 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:57741 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:38032 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:40351 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:24228 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.0.1:42407 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:54956 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:18093 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:26552 0.0.0.0:*
udp 0 0 78.199.X.X:40636 212.27.40.240:53 ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:60860 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:4803 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:37064 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:57291 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:20179 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:9690 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:6114 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:58342 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.0.1:5351 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:11241 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:19436 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:58094 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:61169 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:25073 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:13302 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:46326 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:43000 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:55039 0.0.0.0:*
udp 0 0 :::546 :::*
udp 0 0 :::547 :::*
udp 0 0 fe80::1eb7:2cff:fea6:1220:53 :::*
udp 0 0 ::1:53 :::*
raw 0 0 0.0.0.0:1 0.0.0.0:* 1
raw 0 0 :::58 :::* 58
raw 0 0 :::58 :::* 58
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1053 /var/run/protect_srv_socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1314 /var/run/avahi-daemon/socket
unix 7 [ ] DGRAM 381 /dev/log
unix 2 [ ] DGRAM 2002
unix 2 [ ] DGRAM 1502
unix 2 [ ] DGRAM 1264
unix 2 [ ] DGRAM 1243
unix 2 [ ] DGRAM 383
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
fansat70
Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 02 Fév 2012
Messages: 40
 
1438 points

fansat70, Posté le: Dim 04 Mar 2018, 20:52    Sujet du message: 71212 66149 Répondre en citant

Et un traceroute sur la passerelle DSLAM? Ou un serveur Free?
On verrait où cela "coince"...
Depuis Windows, passer sous cmd administrateur et faire tracert -d 212.27.48.10 et voir où cela "coince".
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
tsubasa42
(Auteur du topic)

Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 02 Avr 2010
Messages: 36
 
36 points

tsubasa42
(Auteur du topic), Posté le: Dim 04 Mar 2018, 21:32    Sujet du message: 42684 38288
Répondre en citant

J'ai fait tracert vers la passerelle Free et zéro rebond !  
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
fansat70
Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 02 Fév 2012
Messages: 40
 
1438 points

fansat70, Posté le: Dim 04 Mar 2018, 23:39    Sujet du message: 71212 66149 Répondre en citant

tsubasa42 a écrit:
J'ai fait tracert vers la passerelle Free et zéro rebond !

Pas de trace de passage par au moins l'adresse interne locale du routeur?
On doit au moins voir cette trace! sinon, c'est que la passerelle par défaut du PC et/ou le masque est mal renseignée...
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
tsubasa42
(Auteur du topic)

Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 02 Avr 2010
Messages: 36
 
36 points

tsubasa42
(Auteur du topic), Posté le: Lun 05 Mar 2018, 0:44    Sujet du message: 42684 38288
Répondre en citant

Je te mets une capture de tout ça demain. J'avais jamais vu ça non plus. Il devrait au moins indiquer l'IP du modem sur le projet rebond...  
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Fuli
Chevalier de L'Univers


Inscrit le: 13 Oct 2008
Messages: 495
 
831 points

Fuli, Posté le: Lun 05 Mar 2018, 11:36    Sujet du message: 14697 12956 Répondre en citant

De toute façon si le ping de 78.199.xx.254 depuis le modem ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de continuer.
C'est le premier signe que ça ne fonctionne pas.
Déjà je commencerais par faire un reset en configuration usine car il y a peut-être une configuration plus ancienne foireuse qui reste.
A voir s'il n'y a pas aussi un mode de configuration dual-wan qui poserait problème (genre il ferait passer tout le trafic sur un autre wan) ou un QoS qui couperait Internet tout le temps (et faudrait l'autoriser).
Sur l'ADSL tout ce que tu peux jouer c'est le service (UBR/CBR/VBR que je ne connais pas ?) et peut-être le bitswap.

Bref l'interface est aussi claire que de l'eau de boudin. Perso je ne sais pas et je testerais bien tout ce qui est possible. Mais à mon avis faudrait commencer avec un mode "bridge" (pas de NAT ni UPnP), et tester si un "ping" depuis une ligne 3G/4G vers sont IP donne quelque chose côté LAN (sniffer avec wireshark).
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
fansat70
Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 02 Fév 2012
Messages: 40
 
1438 points

fansat70, Posté le: Lun 05 Mar 2018, 13:35    Sujet du message: 71212 66149 Répondre en citant

Fuli a écrit:
De toute façon si le ping de 78.199.xx.254 depuis le modem ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de continuer.
C'est le premier signe que ça ne fonctionne pas.
Déjà je commencerais par faire un reset en configuration usine car il y a peut-être une configuration plus ancienne foireuse qui reste.
A voir s'il n'y a pas aussi un mode de configuration dual-wan qui poserait problème (genre il ferait passer tout le trafic sur un autre wan) ou un QoS qui couperait Internet tout le temps (et faudrait l'autoriser).
Sur l'ADSL tout ce que tu peux jouer c'est le service (UBR/CBR/VBR que je ne connais pas ?) et peut-être le bitswap.

Bref l'interface est aussi claire que de l'eau de boudin. Perso je ne sais pas et je testerais bien tout ce qui est possible. Mais à mon avis faudrait commencer avec un mode "bridge" (pas de NAT ni UPnP), et tester si un "ping" depuis une ligne 3G/4G vers sont IP donne quelque chose côté LAN (sniffer avec wireshark).

On peut trouver pas mal de trucs en anglais ici:https://vip.Asus.com/forum/topic.aspx?board_id=11&model=Désolé-AC68U&SLanguage=en-us
Accessoirement, dans la documentation, la plage d'IP par défaut LAN du routeur semble être 192.168.1.x, (son adresse étant 192.168.1.1) et non 192.168.0.x... D'où l'intérêt d'être connecté en DHCP sur le modem (et plus de box sur le réseau!) pour que le PC récupère une adresse de la bonne plage avec la bonne passerelle LAN...
Ensuite, une fois que tout est d'équerre sur le LAN, on passe au WAN.
Côté WAN, l'idéal (si c'est possible) est placer l'interface WAN en DHCP. De cette façon, la WAN récupèrera la bonne adresse correspondant au slot du DSLAM (le lien est figé), la bonne passerelle et éventuellement les bons DNS...
J'ai vu que dans les stats, la négo ATM était correcte, cela devrait le faire...
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
tsubasa42
(Auteur du topic)

Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 02 Avr 2010
Messages: 36
 
36 points

tsubasa42
(Auteur du topic), Posté le: Lun 05 Mar 2018, 14:38    Sujet du message: 42684 38288
Répondre en citant

Oui par défaut c'est 192.168.1.1 l'adresse de la passerelle. Je l'ai changé en 192.168.0.1 pour des commodités et activé le DHCP. Je ping bien la passerelle LAN 192.168.0.1 donc ce devrait être OK de ce côté là.
Mais je vais reset et tester avec le LAN par défaut.
Je vais aussi tester en WAN DHCP comme tu me le suggères, on sati jamais... . Merci en tout cas vraiment de vos suggestions et j'y crois encore!
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
tsubasa42
(Auteur du topic)

Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 02 Avr 2010
Messages: 36
 
36 points

tsubasa42
(Auteur du topic), Posté le: Lun 05 Mar 2018, 14:52    Sujet du message: 42684 38288
Répondre en citant

Au fait, une option m'interpelle, la timezone. Je l'ai configurée mais je ne peux pas rentrer l'heure manuellement et comme le modem n'est pas connecté correctement il n'est pas à l'heure.... Je suis actuellement en Août dans les logs. Cela peut-il jouer?  
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Fuli
Chevalier de L'Univers


Inscrit le: 13 Oct 2008
Messages: 495
 
831 points

Fuli, Posté le: Lun 05 Mar 2018, 16:31    Sujet du message: 14697 12956 Répondre en citant

tsubasa42 a écrit:
Au fait, une option m'interpelle, la timezone. Je l'ai configurée mais je ne peux pas rentrer l'heure manuellement et comme le modem n'est pas connecté correctement il n'est pas à l'heure.... Je suis actuellement en Août dans les logs. Cela peut-il jouer?

Non, c'est juste pour les logs et le modem.
Côté LAN tout est OK déjà donc il n'y a rien à faire.
En ADSL le DHCP marche bien (normalement). Pas vraiment besoin de configurer en IP statique.
Enfin dernier point qu'on n'aurait pas vu. Le DSLAM n'aurait pas migré en IPv6 récemment ?
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
tsubasa42
(Auteur du topic)

Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 02 Avr 2010
Messages: 36
 
36 points

tsubasa42
(Auteur du topic), Posté le: Lun 05 Mar 2018, 16:49    Sujet du message: 42684 38288
Répondre en citant

OK.

Pour le DSLAM en IPv6, si je remets mon autre modem routeur Archer D9 cela fonctionne, donc j'en déduis que le DSLAM n'est pas en IPv6.
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
fansat70
Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 02 Fév 2012
Messages: 40
 
1438 points

fansat70, Posté le: Lun 05 Mar 2018, 20:38    Sujet du message: 71212 66149 Répondre en citant

Et côté Pare-Feu du routeur, il n'est pas fermé des fois? Il me semble que l'on doit le mettre sur "ON" pour qu'il laisse passer ce qu'il doit laisser passer, sans autre réglage immédiat...
Accessoirement, sur le lien donné plus haut, un des utilisateurs a posté une question pour une connexion chez Free qui ne fonctionnait pas... Il n'a à ce jour pas eu de réponse...
 
Revenir en haut Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
tsubasa42
(Auteur du topic)

Hobbit de L'Univers


Inscrit le: 02 Avr 2010
Messages: 36
 
36 points

tsubasa42
(Auteur du topic), Posté le: Lun 05 Mar 2018, 22:15    Sujet du message: 42684 38288
Répondre en citant

