Flori.83 (Auteur du topic), Posté le: Mar 15 Sep 2015, 7:30 Sujet du message: Problème débit IP descendant
Problème débit IP descendant115864106975
Bonjour
Depuis quelques jours j'ai un gros problème de connexion.
Le matin, j'ai Internet quelques temps puis plus rien 1:00 apres, plus de bande descendante. Le soir quand je rentre pareil.
FloBaoti, Posté le: Mar 15 Sep 2015, 16:28 Sujet du message:
9377487258
Étrange cas
D'après le screenshot qui traine encore, on voit qu'aucun trafic n'arrive sur ta box. Donc à priori pas de DDoS.
Par contre, un traceroute vers ton IP donne des chemins tout à fait étranges :
Citation:
traceroute 78.226.xx.xy
traceroute To 78.226.xx.xy (78.226.xx.xy), 30 hops max, 60 byte packets
[...]
4 p11-9k-1-be1026.intf.routers.proxad.net (212.27.57.126) 78.064 ms 78.389 ms 78.942 ms
5 p11-crs16-1-be1004.intf.routers.proxad.net (78.254.249.129) 82.011 ms 82.420 ms 82.716 ms
6 marseille-9k-1-be2001.intf.routers.proxad.net (194.149.162.154) 96.757 ms 93.163 ms 77.428 ms
7 cor13-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.54) 80.230 ms 79.917 ms 81.053 ms
8 peh13-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.58) 85.079 ms 85.429 ms 86.587 ms
9 au113-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.62) 88.020 ms 87.749 ms 89.398 ms
10 au213-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.66) 89.724 ms 110.035 ms 101.103 ms
11 cio13-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.70) 97.511 ms 95.398 ms 96.110 ms
12 scy83-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.74) 96.136 ms 94.420 ms 94.459 ms
13 lbe83-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.78) 95.006 ms 94.185 ms 94.768 ms
14 ban83-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.82) 94.272 ms 94.235 ms 93.341 ms
15 sf283-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.86) 93.284 ms 92.055 ms 92.025 ms
16 lse83-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.90) 92.014 ms 92.024 ms 90.045 ms
17 tca83-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.94) 90.702 ms 89.195 ms 89.193 ms
18 tro83-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.98) 89.770 ms 89.644 ms 90.231 ms
19 tdv83-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.102) 86.938 ms 86.826 ms 95.205 ms
20 * tsm83-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.106) 97.195 ms *
21 * * tga83-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.110) 98.403 ms
22 sol83-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.114) 98.460 ms 97.842 ms 98.218 ms
23 gar83-1.dslg.proxad.net (78.254.6.196) 98.621 ms 88.202 ms 88.521 ms
24 * * *
Il y a un chainage énorme entre de nombreux NRA, ce que je n'avais jamais vu chez Free. C'est très bien d'un point de vue sécurité, mais du coup tous ces NRA se partagent un même lien pour remonter vers le coeur de réseau.
Je pense que ça sature à ce niveau là aux heures de pointe.
Peut-être s'agit-il d'une solution temporaire le temps de réparer des liens coupés...
Un appel au 3244 en décrivant ton problème et ils pourront ouvrir les tickets qui vont bien pour accélérer la résolution du problème.
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum