jarno24 (Auteur du topic), Posté le: Mer 04 Mai 2016, 10:33 Sujet du message:
5614150731
Freeboooox a écrit:
Est ce que vous pouvez faire un traceroute ?
il faut lancer l'invite de commande et taper
Code:
tracert ouest-France.fr
Pensez à virer vos IP publique avant de poster le résultat
Sur Mac il faut faire traceroute ouest-France.fr
Mon IP publique est dans le début du trace route ?
C'est en cours, mais depuis la ligne 14 il y a *** jusqu'à 36 pour l'instant...
haclclett, Posté le: Mer 04 Mai 2016, 10:34 Sujet du message:
134283123806
Freeboooox a écrit:
Est ce que vous pouvez faire un traceroute ?
Détermination de l'itinéraire vers ouest-France.fr [217.70.184.38]
avec un maximum de 30 sauts :
1 3 ms 3 ms 4 ms 192.168.0.254
2 4 ms 4 ms 4 ms **.**.**.**
3 3 ms 3 ms 3 ms 78.255.98.126
4 4 ms 3 ms 3 ms nantes-6k-1-v800.intf.NRO.proxad.net [78.254.243
.105]
5 5 ms 3 ms 3 ms nantes-crs8-2-be1003.intf.routers.proxad.net [19
4.149.161.177]
6 17 ms 15 ms 15 ms p11-crs16-1-be1110.intf.routers.proxad.net [194.
149.162.109]
7 13 ms 11 ms 14 ms th2-9k-2-be2000.intf.routers.proxad.net [194.149
.161.198]
8 10 ms 10 ms 10 ms ae2.mpr1.cdg11.fr.zip.zayo.com [64.125.14.37]
9 10 ms 10 ms 10 ms ae4.mpr2.cdg12.fr.zip.zayo.com [64.125.22.166]
10 13 ms 11 ms 13 ms 79.141.43.6.f301.above.net [79.141.43.6]
11 10 ms 10 ms 10 ms xe2-6-5-gdist1-d.paris.gandi.net [217.70.176.178
]
12 10 ms 10 ms 10 ms webredir.vip.gandi.net [217.70.184.38]
jarno24 (Auteur du topic), Posté le: Mer 04 Mai 2016, 10:45 Sujet du message:
5614150731
traceroute To ouest-France.fr (217.70.184.38), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.0.254 (192.168.0.254) 0.559 ms 0.311 ms 0.211 ms
2 ************************* 4.588 ms 12.277 ms 10.993 ms
3 78.255.142.126 (78.255.142.126) 4.558 ms 1.010 ms 4.118 ms
4 ber75-49m-1-v904.intf.NRO.proxad.net (78.254.243.125) 0.982 ms 0.717 ms 0.571 ms
5 vic92-49m-1-v900.intf.NRO.proxad.net (78.254.248.29) 0.620 ms 0.613 ms 0.572 ms
6 bzn-49m-2-v820.intf.NRO.proxad.net (78.254.248.25) 0.851 ms 0.774 ms 0.720 ms
7 bzn-crs8-x-be1001.intf.routers.proxad.net (194.149.161.181) 0.967 ms 1.006 ms 1.200 ms
8 bzn-9k-4-be1022.intf.routers.proxad.net (194.149.161.113) 1.762 ms 1.281 ms 5.311 ms
9 th2-9k-2-be2001.intf.routers.proxad.net (194.149.161.202) 1.775 ms 1.749 ms 1.397 ms
10 ae2.mpr1.cdg11.fr.zip.zayo.com (64.125.14.37) 1.061 ms 1.282 ms 1.333 ms
11 ae4.mpr2.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.22.166) 1.589 ms 1.642 ms 1.761 ms
12 79.141.43.6.f301.above.net (79.141.43.6) 4.192 ms 6.329 ms 2.224 ms
13 xe2-6-5-gdist1-d.paris.gandi.net (217.70.176.178) 1.719 ms 1.560 ms 1.590 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
(...)
63 * * *
64 * * *
Vous pouvez poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum Vous pouvez éditer vos messages dans ce forum Vous pouvez supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum