Elite_Orbital (Auteur du topic)
Hobbit de L'Univers
Inscrit le: 01 Juin 2019 Messages: 11
Elite_Orbital (Auteur du topic) , Posté le: Sam 08 Juin 2019, 16:09 Sujet du message:
190567
174123
Du coup j'ai réussi à associer la MAC a l'IP du routeur Free avec cette commande
Code: IP neigh change 88.xxx.xxx.254 lladdr 00:07:cb:xx:xx:83 nud permanent dev dsl0
du coup arp -n m'affiche bien la bonne MAC
Code: root@OpenWrt:~# arp
IP address HW type Flags HW address Mask Device
192.168.1.242 0x1 0x2 50:46:5d:4f:1e:f2 * br-lan
88.xxx.xxx.254 0x1 0x6 00:07:cb:xx:xx:83 * dsl0
Par contre quand je la met dans les regle Firewall elle n'est pas pris en compte au demarrage de OpenWRT, mais ça c'est un autre probleme.
"ifconfig dsl0" m'affiche bien la MAC de mon interface "dsl0"
Code: dsl0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:CB:xx:xx:14
inet addr:88.xxx.xxx.17 Bcast:88.xx.xxx.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::207:cbff:feff:f014/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:754 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1884 (1.8 KiB) TX bytes:59602 (58.2 KiB)
Mais toujours pas d'Internet, impossible de "pinger" 8.8.8.8
voici ce que me donne un "tcpdump -nai dsl0"
Code: root@OpenWrt:~# tcpdump -nai dsl0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on dsl0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
09:45:48.700019 IP 88.xxx.xxx.17.50732 > 81.19.104.37.443: Flags [S], seq 2427806487, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
09:45:49.706506 IP 88.xxx.xxx.17.6720 > 212.27.40.240.53: 57369+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:49.706819 IP 88.xxx.xxx.17.6720 > 212.27.40.241.53: 57369+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:49.715405 IP 88.xxx.xxx.17.50733 > 195.122.177.168.443: Flags [S], seq 3876832322, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
09:45:50.731727 IP 88.xxx.xxx.17.9781 > 212.27.40.240.53: 15694+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:50.732045 IP 88.xxx.xxx.17.9781 > 212.27.40.241.53: 15694+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:52.715063 IP 88.xxx.xxx.17.50733 > 195.122.177.168.443: Flags [S], seq 3876832322, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
09:45:52.731745 IP 88.xxx.xxx.17.6720 > 212.27.40.240.53: 57369+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:52.731991 IP 88.xxx.xxx.17.6720 > 212.27.40.241.53: 57369+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:52.732744 IP 88.xxx.xxx.17.9781 > 212.27.40.240.53: 15694+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:52.733095 IP 88.xxx.xxx.17.9781 > 212.27.40.241.53: 15694+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:53.730609 IP 88.xxx.xxx.17.50734 > 81.19.104.54.443: Flags [S], seq 339179788, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
09:45:54.696434 IP 88.xxx.xxx.17.26167 > 212.27.40.240.53: 37037+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:54.696754 IP 88.xxx.xxx.17.26167 > 212.27.40.241.53: 37037+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:55.723762 IP 88.xxx.xxx.17.45615 > 212.27.40.240.53: 47314+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:55.724083 IP 88.xxx.xxx.17.45615 > 212.27.40.241.53: 47314+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:56.730982 IP 88.xxx.xxx.17.50734 > 81.19.104.54.443: Flags [S], seq 339179788, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
09:45:56.732750 IP 88.xxx.xxx.17.6720 > 212.27.40.240.53: 57369+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:56.733101 IP 88.xxx.xxx.17.6720 > 212.27.40.241.53: 57369+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:56.733514 IP 88.xxx.xxx.17.9781 > 212.27.40.240.53: 15694+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:56.733749 IP 88.xxx.xxx.17.9781 > 212.27.40.241.53: 15694+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:57.184980 IP 81.22.45.35.44302 > 88.xxx.xxx.17.5051: Flags [S], seq 2221583648, win 1024, length 0
09:45:57.724213 IP 88.xxx.xxx.17.26167 > 212.27.40.240.53: 37037+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:57.724421 IP 88.xxx.xxx.17.26167 > 212.27.40.241.53: 37037+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:57.725049 IP 88.xxx.xxx.17.45615 > 212.27.40.240.53: 47314+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:57.725216 IP 88.xxx.xxx.17.45615 > 212.27.40.241.53: 47314+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:45:57.746865 IP 88.xxx.xxx.17.50735 > 195.122.177.153.443: Flags [S], seq 3457923983, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
09:46:00.747709 IP 88.xxx.xxx.17.50735 > 195.122.177.153.443: Flags [S], seq 3457923983, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
09:46:01.761336 IP 88.xxx.xxx.17.50736 > 81.19.104.72.443: Flags [S], seq 3525866139, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
09:46:04.703946 IP 88.xxx.xxx.17.8034 > 212.27.40.240.53: 51261+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:04.704206 IP 88.xxx.xxx.17.8034 > 212.27.40.241.53: 51261+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:04.729360 IP 88.xxx.xxx.17.57445 > 212.27.40.240.53: 28800+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:04.729609 IP 88.xxx.xxx.17.57445 > 212.27.40.241.53: 28800+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:04.761324 IP 88.xxx.xxx.17.50736 > 81.19.104.72.443: Flags [S], seq 3525866139, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
09:46:05.784983 IP 88.xxx.xxx.17.50737 > 81.19.104.43.443: Flags [S], seq 2604885083, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
09:46:07.730629 IP 88.xxx.xxx.17.8034 > 212.27.40.240.53: 51261+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:07.730833 IP 88.xxx.xxx.17.8034 > 212.27.40.241.53: 51261+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:07.731448 IP 88.xxx.xxx.17.57445 > 212.27.40.240.53: 28800+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:07.731610 IP 88.xxx.xxx.17.57445 > 212.27.40.241.53: 28800+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:08.785204 IP 88.xxx.xxx.17.50737 > 81.19.104.43.443: Flags [S], seq 2604885083, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
09:46:09.707120 IP 88.xxx.xxx.17.19825 > 212.27.40.240.53: 2096+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:09.707373 IP 88.xxx.xxx.17.19825 > 212.27.40.241.53: 2096+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:09.731759 IP 88.xxx.xxx.17.22962 > 212.27.40.240.53: 49602+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:09.732019 IP 88.xxx.xxx.17.22962 > 212.27.40.241.53: 49602+ AAAA? heartbeat.dm.origin.com. (41)
09:46:09.811236 IP 88.xxx.xxx.17.50738 > 81.19.104.18.443: Flags [S], seq 3155203931, win 64240, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
Il n'y a plus de requete "ARP" du coup tout semble bon, mais pas d'Internet
Par contre je ne sais toujours pas comment je dois configurer le protocole VDSL:
- LLC ou VC-Mux?
- Routed ou Bridged?
- ATM ou Encapsuled?
Merci
Fuli
Esprit de L'Univers
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 390
Fuli, Posté le: Dim 09 Juin 2019, 10:19 Sujet du message:
14697
12956
Bon, c'est bien que les MAC et l'ARP soient fixés. De ce que je vois sur le tcpdump c'est que le PC essaie bien de se connecter mais personne ne répond.
Du coup soit les MAC sont inversés, soit il y a une nouvelle identification depuis. Ajoute "-xx" au "tcpdump" histoire de vérifier les adresses MAC.
Et pendant la capture, essaye de joindre ton IP depuis une ligne extérieur histoire de comparer les MAC.
Normalement les adresses MAC entre le paquet entrant et les paquets sortant doivent être inversées.
Et sinon pour mettre la configuration static de l'arp, si ça se trouve ça ne fonctionne pas avec la firewall mais ilfaut ajouter manuellement après le DHCP ou après le ifup de l'interface dsl0. Ca pour le coup je ne peux pas t'aider je n'ai pas de modem vdsl sous openwrt. _________________ Un verre, ça va. Trois verres, ça va, ça va, ça va.
Elite_Orbital (Auteur du topic)
Hobbit de L'Univers
Inscrit le: 01 Juin 2019 Messages: 11
Elite_Orbital (Auteur du topic) , Posté le: Mer 12 Juin 2019, 2:05 Sujet du message:
190567
174123
Trois jours que je me casse la tête sur ce OpenWRT , je ne comprend pas pourquoi sa ne fonctionne pas, tout a pourtant l'air d'être en ordre, et toujours pas d'Internet
Voila le "tcpdump -nai dsl0 -xx"
Code: root@OpenWrt:~# tcpdump -nai dsl0 -xx
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on dsl0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
01:13:31.204527 IP 88.xxx.xxx.17.59965 > 212.27.40.240.53: 48850+ AAAA? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 9e30 4000 4011 97d6 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 ea3d 0035 003c 4f93 bed2 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 001c 0001
01:13:31.204780 IP 88.xxx.xxx.17.59965 > 212.27.40.241.53: 48850+ AAAA? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 3586 4000 4011 0080 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 ea3d 0035 003c 4f92 bed2 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 001c 0001
01:13:31.205692 IP 88.xxx.xxx.17.49794 > 212.27.40.240.53: 29829+ A? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 9e31 4000 4011 97d5 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 c282 0035 003c c1b6 7485 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 0001 0001
01:13:31.205939 IP 88.xxx.xxx.17.49794 > 212.27.40.241.53: 29829+ A? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 3587 4000 4011 007f 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 c282 0035 003c c1b5 7485 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 0001 0001
01:13:33.215830 IP 88.xxx.xxx.17.59965 > 212.27.40.240.53: 48850+ AAAA? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 9fc0 4000 4011 9646 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 ea3d 0035 003c 4f93 bed2 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 001c 0001
01:13:33.216047 IP 88.xxx.xxx.17.59965 > 212.27.40.241.53: 48850+ AAAA? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 3718 4000 4011 feed 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 ea3d 0035 003c 4f92 bed2 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 001c 0001
01:13:33.216640 IP 88.xxx.xxx.17.33647 > 212.27.40.240.53: 15062+ A? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 9fc1 4000 4011 9645 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 836f 0035 003c 3a79 3ad6 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 0001 0001
01:13:33.216947 IP 88.xxx.xxx.17.33647 > 212.27.40.241.53: 15062+ A? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 3719 4000 4011 feec 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 836f 0035 003c 3a78 3ad6 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 0001 0001
01:13:33.217856 IP 88.xxx.xxx.17.49794 > 212.27.40.240.53: 29829+ A? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 9fc2 4000 4011 9644 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 c282 0035 003c c1b6 7485 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 0001 0001
01:13:33.218088 IP 88.xxx.xxx.17.49794 > 212.27.40.241.53: 29829+ A? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 371a 4000 4011 feeb 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 c282 0035 003c c1b5 7485 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 0001 0001
01:13:33.218723 IP 88.xxx.xxx.17.18526 > 212.27.40.240.53: 46522+ AAAA? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 9fc3 4000 4011 9643 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 485e 0035 003c fa8a b5ba 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 001c 0001
01:13:34.606435 IP 185.244.25.212.49473 > 88.xxx.xxx.17.81: Flags [S], seq 4263715498, win 65535, length 0
0x0000: 0007 cbff f014 0007 cb03 ec83 8100 0344
0x0010: 0800 4500 0028 d431 0000 f006 1b4b b9f4
0x0020: 19d4 5879 af11 c141 0051 fe23 22aa 0000
0x0030: 0000 5002 ffff f22e 0000 0000
01:13:37.217014 IP 88.xxx.xxx.17.59965 > 212.27.40.240.53: 48850+ AAAA? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 a1ea 4000 4011 941c 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 ea3d 0035 003c 4f93 bed2 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 001c 0001
01:13:37.217270 IP 88.xxx.xxx.17.59965 > 212.27.40.241.53: 48850+ AAAA? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 38e1 4000 4011 fd24 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 ea3d 0035 003c 4f92 bed2 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 001c 0001
01:13:37.217701 IP 88.xxx.xxx.17.18526 > 212.27.40.240.53: 46522+ AAAA? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 a1eb 4000 4011 941b 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 485e 0035 003c fa8a b5ba 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 001c 0001
01:13:37.217918 IP 88.xxx.xxx.17.18526 > 212.27.40.241.53: 46522+ AAAA? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 38e2 4000 4011 fd23 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 485e 0035 003c fa89 b5ba 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 001c 0001
01:13:37.218761 IP 88.xxx.xxx.17.49794 > 212.27.40.240.53: 29829+ A? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 a1ec 4000 4011 941a 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 c282 0035 003c c1b6 7485 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 0001 0001
01:13:37.218965 IP 88.xxx.xxx.17.49794 > 212.27.40.241.53: 29829+ A? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 38e3 4000 4011 fd22 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 c282 0035 003c c1b5 7485 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 0001 0001
01:13:37.219360 IP 88.xxx.xxx.17.33647 > 212.27.40.240.53: 15062+ A? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 a1ed 4000 4011 9419 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 836f 0035 003c 3a79 3ad6 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 0001 0001
01:13:37.219566 IP 88.xxx.xxx.17.33647 > 212.27.40.241.53: 15062+ A? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 38e4 4000 4011 fd21 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 836f 0035 003c 3a78 3ad6 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 0001 0001
01:13:37.275201 IP 37.187.99.186.55404 > 88.xxx.xxx.17.8999: Flags [S], seq 3423125369, win 7300, options [mss 1460,sackOK,TS val 3887802524 ecr 0,nop,wscale 0], length 0
0x0000: 0007 cbff f014 0007 cb03 ec83 8100 0344
0x0010: 0800 4500 003c a69a 4000 3706 0c22 25bb
0x0020: 63ba 5879 af11 d86c 2327 cc08 bf79 0000
0x0030: 0000 a002 1c84 0315 0000 0204 05b4 0402
0x0040: 080a e7bb 289c 0000 0000 0103 0300
01:13:38.204502 IP 88.xxx.xxx.17.4985 > 212.27.40.240.53: 25168+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0045 a2b6 4000 4011 935b 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 1379 0035 0031 b85b 6250 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0968 6561 7274 6265 6174
0x0040: 0264 6d06 6f72 6967 696e 0363 6f6d 0000
0x0050: 0100 01
01:13:38.204799 IP 88.xxx.xxx.17.4985 > 212.27.40.241.53: 25168+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0045 39c7 4000 4011 fc49 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 1379 0035 0031 b85a 6250 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0968 6561 7274 6265 6174
0x0040: 0264 6d06 6f72 6967 696e 0363 6f6d 0000
0x0050: 0100 01
01:13:38.232238 IP 88.xxx.xxx.17.4985 > 212.27.40.240.53: 25168+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0045 a2bc 4000 4011 9355 5879 af11 d41b
0x0020: 28f0 1379 0035 0031 b85b 6250 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0968 6561 7274 6265 6174
0x0040: 0264 6d06 6f72 6967 696e 0363 6f6d 0000
0x0050: 0100 01
01:13:38.232446 IP 88.xxx.xxx.17.4985 > 212.27.40.241.53: 25168+ A? heartbeat.dm.origin.com. (41)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0045 39c8 4000 4011 fc48 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 1379 0035 0031 b85a 6250 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0968 6561 7274 6265 6174
0x0040: 0264 6d06 6f72 6967 696e 0363 6f6d 0000
0x0050: 0100 01
^C
25 packets captured
26 packets received by filter
1 packet dropped by kernel
Je n'ai pas d'adresse MAC qui s'affiche , est ce normal?
Et j'ai essayer d'inversé les MACs comme tu me la dit, ça ne change rien.
Y a t-il un moyen de connaitre le protocol de connexion VDSL avec la Freebox?
Et est il possible de configurer l'IPv6 sur mon OpenWRT?
Encore Merci
Fuli
Esprit de L'Univers
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 390
Fuli, Posté le: Mer 12 Juin 2019, 9:41 Sujet du message:
14697
12956
Gna j'ai trouvé !
Je prend ça:
Code:
01:13:31.204780 IP 88.xxx.xxx.17.59965 > 212.27.40.241.53: 48850+ AAAA? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 0800 4500
0x0010: 0050 3586 4000 4011 0080 5879 af11 d41b
0x0020: 28f1 ea3d 0035 003c 4f92 bed2 0100 0001
0x0030: 0000 0000 0000 0f6b 736e 2d76 6572 6469
0x0040: 6374 2d67 656f 0e6b 6173 7065 7273 6b79
0x0050: 2d6c 6162 7303 636f 6d00 001c 0001
Et ça:
Code:
01:13:37.275201 IP 37.187.99.186.55404 > 88.xxx.xxx.17.8999: Flags [S], seq 3423125369, win 7300, options [mss 1460,sackOK,TS val 3887802524 ecr 0,nop,wscale 0], length 0
0x0000: 0007 cbff f014 0007 cb03 ec83 8100 0344
0x0010: 0800 4500 003c a69a 4000 3706 0c22 25bb
0x0020: 63ba 5879 af11 d86c 2327 cc08 bf79 0000
0x0030: 0000 a002 1c84 0315 0000 0204 05b4 0402
0x0040: 080a e7bb 289c 0000 0000 0103 0300
Les 12 premiers octets c'est les MAC.
Entre ce que tu envois et ce que tu reçois, c'est bien les mêmes adresses MAC en inversés.
=> Donc côté MAC c'est bon
Par contre, les 2 octets suivant c'est le protocol, et toi quand tu envoie c'est "0x0800" => en IP, alors qu'en réception c'est "0x8100" => TAG VLAN.
En gros il manque le VLAN 836.
Voilà voilà.
Alors pour le modem sous openwrt je ne sais pas comment se configure le VLAN sur le port Désolé.
Si le modem est connecté à un port du switch, tu peux mettre tous les ports de ton switch sur le VLAN 836 (PID = 836) sauf le port modem qui sortira en taggué. Sinon faut se débrouiller pour configurer le modem pour qu'il se connecte sur le VLAN 836...
Bref là je ne peux pas t'aider plus. Tout ce que je peux te dire c'est le changement nécessaire que tu dois voir sur un tcpdump:
Code: 01:13:31.204780 IP 88.xxx.xxx.17.59965 > 212.27.40.241.53: 48850+ AAAA? ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com. (52)
0x0000: 0007 cb03 ec83 0007 cbff f014 ->8100 0344<-
0x0010: 0800 4500 0050 3586 4000 4011 0080 5879 etc...
_________________ Un verre, ça va. Trois verres, ça va, ça va, ça va.
Elite_Orbital (Auteur du topic)
Hobbit de L'Univers
Inscrit le: 01 Juin 2019 Messages: 11
Elite_Orbital (Auteur du topic) , Posté le: Ven 14 Juin 2019, 15:36 Sujet du message:
190567
174123
C'est bon, j'ai Internet !!!
C'etait bien le Vlan 836 qui manqué, il suffisait d'aller dans Network -> Interfaces -> Edit WAN -> Onglet "Physical Setting" -> Créer une "Custom Interface avec comme nom "dsl0.836" puis appuyer sur entrée puis "Save & Apply"
Et voilà sa fonctionne, je n'ai plus besoin de la commande "IP Neigh" avec le bon Vlan il trouve autamiquement la bonne MAC de la gateway (Votre IP Fixe avec 254 à la fin)
Pour récapituler pour les personnes intéresser :
1° Cloner l'adresse MAC interne de la Freebox sur l'interface "WAN"
2° Configurer le Modem en VDSL Annex B, laissez le reste par défaut
3° Appliquer le Vlan 836 sur l'interface "dsl0" comme indiqué ci dessus
Merci beaucoup Fuli, sans toi je n'aurai jamais réussi
Aurez tu des conseil pour réussir à paramétrer l'IPv6.
J'ai vu sur un thread qu'il fallait ping avec la 3G un appareil IPv6 de son réseau pour récupérer avec wireshack (ou TCPDump) l'IPv4 Free qui sert pour l'IPv6. C'est bien ça?
encore Merci
PPTOTO
Geek de L'Univers
Inscrit le: 03 Mai 2017 Messages: 8355
PPTOTO, Posté le: Ven 14 Juin 2019, 16:13 Sujet du message:
156547
143985
Bonjour,
Merci pour ce retour, car rares sont ceux qui viennent donner la solution une fois que ça marche pour eux.
Bonne Journée.
squeeze
Hobbit de L'Univers
Inscrit le: 01 Juin 2018 Messages: 3
squeeze, Posté le: Mar 01 Oct 2019, 10:12 Sujet du message:
171443
157451
Bonjour,
J'ai pour projet de remplacer ma Freebox Mini 4K. Je perds pas mal de ping et le débit n'est pas très stable. Je souhaite donc utiliser un modem compatible VDSL2 pour remplacer ma Freebox Mini 4K.
Je passe par ma TV connectée pour le TV et les services et donc je n'utilise pas du tout la partie Player de la Freebox.
Savez-vous quel modèle tp-link je peux utiliser, sachant que le Wifi ne m’intéresse pas mais que je souhaite des ports en gigabit par contre.
D'avance Merci à vous.
PPTOTO
Geek de L'Univers
Inscrit le: 03 Mai 2017 Messages: 8355
